Usage Statistics for www.landgaertnerei.at

Summary Period: April 2020
Generated 01-May-2020 03:42 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2020
Total Hits 35067
Total Files 29228
Total Pages 27976
Total Visits 6156
Total KBytes 913147
Total Unique Sites 2309
Total Unique URLs 986
Total Unique Referrers 1389
Total Unique User Agents 834
. Avg Max
Hits per Hour 48 1006
Hits per Day 1168 2707
Files per Day 974 2456
Pages per Day 932 1760
Sites per Day 76 237
Visits per Day 205 295
KBytes per Day 30438 55214
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.35% 29228
Code 206 - Partial Content 0.09% 30
Code 302 - Found 2.97% 1040
Code 304 - Not Modified 0.07% 23
Code 404 - Not Found 13.53% 4746

Daily usage for April 2020

Daily Statistics for April 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1092 3.11% 892 3.05% 873 3.12% 152 2.47% 119 5.15% 41023 4.49%
2 1209 3.45% 968 3.31% 906 3.24% 143 2.32% 119 5.15% 45368 4.97%
3 1310 3.74% 1026 3.51% 964 3.45% 186 3.02% 145 6.28% 42173 4.62%
4 852 2.43% 627 2.15% 621 2.22% 120 1.95% 114 4.94% 18008 1.97%
5 876 2.50% 705 2.41% 644 2.30% 185 3.01% 164 7.10% 19693 2.16%
6 1124 3.21% 932 3.19% 877 3.13% 203 3.30% 180 7.80% 29826 3.27%
7 1210 3.45% 1050 3.59% 908 3.25% 264 4.29% 179 7.75% 28650 3.14%
8 1049 2.99% 868 2.97% 838 3.00% 232 3.77% 197 8.53% 22922 2.51%
9 1016 2.90% 864 2.96% 846 3.02% 246 4.00% 190 8.23% 21305 2.33%
10 2707 7.72% 2456 8.40% 1019 3.64% 217 3.53% 175 7.58% 42183 4.62%
11 1004 2.86% 894 3.06% 904 3.23% 213 3.46% 140 6.06% 22782 2.49%
12 1080 3.08% 974 3.33% 978 3.50% 193 3.14% 151 6.54% 33325 3.65%
13 1195 3.41% 1086 3.72% 1050 3.75% 180 2.92% 148 6.41% 45460 4.98%
14 1296 3.70% 1174 4.02% 1142 4.08% 208 3.38% 174 7.54% 53142 5.82%
15 1273 3.63% 963 3.29% 1115 3.99% 223 3.62% 172 7.45% 33587 3.68%
16 1159 3.31% 968 3.31% 941 3.36% 295 4.79% 237 10.26% 27608 3.02%
17 1238 3.53% 1055 3.61% 1023 3.66% 238 3.87% 181 7.84% 37211 4.08%
18 1089 3.11% 936 3.20% 902 3.22% 218 3.54% 172 7.45% 26388 2.89%
19 1025 2.92% 827 2.83% 823 2.94% 252 4.09% 227 9.83% 23217 2.54%
20 884 2.52% 723 2.47% 694 2.48% 176 2.86% 158 6.84% 14647 1.60%
21 867 2.47% 716 2.45% 713 2.55% 182 2.96% 155 6.71% 13794 1.51%
22 876 2.50% 760 2.60% 735 2.63% 188 3.05% 141 6.11% 17219 1.89%
23 973 2.77% 810 2.77% 779 2.78% 175 2.84% 133 5.76% 22731 2.49%
24 1005 2.87% 847 2.90% 834 2.98% 171 2.78% 152 6.58% 24572 2.69%
25 1011 2.88% 904 3.09% 899 3.21% 223 3.62% 137 5.93% 23492 2.57%
26 1454 4.15% 1316 4.50% 1311 4.69% 271 4.40% 151 6.54% 55214 6.05%
27 1024 2.92% 889 3.04% 856 3.06% 254 4.13% 164 7.10% 21320 2.33%
28 992 2.83% 849 2.90% 841 3.01% 137 2.23% 102 4.42% 29719 3.25%
29 1883 5.37% 951 3.25% 1760 6.29% 256 4.16% 206 8.92% 31439 3.44%
30 1294 3.69% 1198 4.10% 1180 4.22% 209 3.40% 163 7.06% 45131 4.94%

Hourly usage for April 2020

Hourly Statistics for April 2020
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 36 1101 3.14% 33 1018 3.48% 33 1019 3.64% 1052 31574 3.46%
1 40 1201 3.42% 34 1044 3.57% 37 1115 3.99% 1138 34141 3.74%
2 34 1035 2.95% 32 977 3.34% 32 963 3.44% 945 28340 3.10%
3 39 1189 3.39% 36 1107 3.79% 37 1124 4.02% 1311 39318 4.31%
4 36 1104 3.15% 34 1022 3.50% 34 1041 3.72% 956 28693 3.14%
5 39 1199 3.42% 32 979 3.35% 38 1142 4.08% 963 28899 3.16%
6 37 1113 3.17% 34 1039 3.55% 34 1026 3.67% 1083 32480 3.56%
7 43 1294 3.69% 37 1121 3.84% 35 1079 3.86% 1200 35997 3.94%
8 48 1460 4.16% 41 1235 4.23% 38 1169 4.18% 1360 40796 4.47%
9 52 1577 4.50% 40 1222 4.18% 38 1143 4.09% 1268 38049 4.17%
10 50 1515 4.32% 40 1215 4.16% 38 1149 4.11% 1275 38259 4.19%
11 54 1643 4.69% 44 1344 4.60% 41 1246 4.45% 1461 43832 4.80%
12 48 1440 4.11% 38 1147 3.92% 36 1084 3.87% 1149 34457 3.77%
13 45 1374 3.92% 38 1144 3.91% 36 1096 3.92% 1164 34932 3.83%
14 51 1535 4.38% 41 1238 4.24% 39 1172 4.19% 1229 36857 4.04%
15 48 1449 4.13% 41 1236 4.23% 38 1145 4.09% 1360 40787 4.47%
16 73 2199 6.27% 37 1112 3.80% 62 1886 6.74% 1062 31867 3.49%
17 45 1366 3.90% 37 1124 3.85% 35 1073 3.84% 1194 35813 3.92%
18 45 1353 3.86% 38 1146 3.92% 37 1121 4.01% 1349 40465 4.43%
19 43 1315 3.75% 36 1102 3.77% 34 1034 3.70% 1128 33833 3.71%
20 48 1449 4.13% 39 1174 4.02% 37 1127 4.03% 1216 36470 3.99%
21 48 1469 4.19% 40 1211 4.14% 39 1198 4.28% 1433 42983 4.71%
22 81 2444 6.97% 73 2219 7.59% 54 1628 5.82% 2639 79161 8.67%
23 74 2243 6.40% 68 2052 7.02% 39 1196 4.28% 1505 45145 4.94%

Top 30 of 986 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 16196 46.19% 162120 17.75% /stats/
2 3505 10.00% 303398 33.23% /stats/usage_201604.html
3 1657 4.73% 1095 0.12% /
4 1437 4.10% 123816 13.56% /stats/usage_201609.html
5 1001 2.85% 21804 2.39% /emotionheader.jpg
6 628 1.79% 54927 6.02% /stats/usage_201704.html
7 278 0.79% 22827 2.50% /stats/usage_202004.html
8 35 0.10% 2988 0.33% /stats/usage_201304.html
9 35 0.10% 3030 0.33% /stats/usage_201612.html
10 33 0.09% 2795 0.31% /stats/usage_201208.html
11 32 0.09% 2782 0.30% /stats/usage_202003.html
12 29 0.08% 2564 0.28% /stats/usage_201005.html
13 27 0.08% 2335 0.26% /stats/usage_201905.html
14 26 0.07% 2402 0.26% /stats/usage_200805.html
15 25 0.07% 2159 0.24% /stats/usage_201209.html
16 25 0.07% 2156 0.24% /stats/usage_201501.html
17 24 0.07% 2069 0.23% /stats/usage_200911.html
18 24 0.07% 2089 0.23% /stats/usage_201708.html
19 24 0.07% 2071 0.23% /stats/usage_201907.html
20 24 0.07% 2061 0.23% /stats/usage_201909.html
21 24 0.07% 2095 0.23% /stats/usage_201910.html
22 24 0.07% 2083 0.23% /stats/usage_201911.html
23 23 0.07% 2018 0.22% /stats/usage_200806.html
24 23 0.07% 2000 0.22% /stats/usage_201006.html
25 23 0.07% 1993 0.22% /stats/usage_201605.html
26 23 0.07% 1973 0.22% /stats/usage_201906.html
27 23 0.07% 2008 0.22% /stats/usage_201912.html
28 23 0.07% 1996 0.22% /stats/usage_202001.html
29 22 0.06% 2035 0.22% /stats/usage_200901.html
30 22 0.06% 1796 0.20% /stats/usage_201104.html

Top 10 of 986 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3505 10.00% 303398 33.23% /stats/usage_201604.html
2 16196 46.19% 162120 17.75% /stats/
3 1437 4.10% 123816 13.56% /stats/usage_201609.html
4 628 1.79% 54927 6.02% /stats/usage_201704.html
5 278 0.79% 22827 2.50% /stats/usage_202004.html
6 1001 2.85% 21804 2.39% /emotionheader.jpg
7 35 0.10% 3030 0.33% /stats/usage_201612.html
8 35 0.10% 2988 0.33% /stats/usage_201304.html
9 33 0.09% 2795 0.31% /stats/usage_201208.html
10 32 0.09% 2782 0.30% /stats/usage_202003.html

Top 10 of 169 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 16196 46.19% 2344 38.81% /stats/
2 1657 4.73% 1455 24.09% /
3 1437 4.10% 489 8.10% /stats/usage_201609.html
4 3505 10.00% 485 8.03% /stats/usage_201604.html
5 278 0.79% 72 1.19% /stats/usage_202004.html
6 35 0.10% 23 0.38% /stats/usage_201612.html
7 29 0.08% 18 0.30% /stats/usage_201005.html
8 26 0.07% 14 0.23% /stats/usage_200805.html
9 24 0.07% 14 0.23% /stats/usage_200911.html
10 35 0.10% 14 0.23% /stats/usage_201304.html

Top 10 of 170 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 16196 46.19% 2351 39.05% /stats/
2 1657 4.73% 1411 23.44% /
3 1437 4.10% 488 8.11% /stats/usage_201609.html
4 3505 10.00% 484 8.04% /stats/usage_201604.html
5 278 0.79% 74 1.23% /stats/usage_202004.html
6 29 0.08% 18 0.30% /stats/usage_201005.html
7 32 0.09% 16 0.27% /stats/usage_202003.html
8 26 0.07% 14 0.23% /stats/usage_200805.html
9 24 0.07% 14 0.23% /stats/usage_200911.html
10 35 0.10% 14 0.23% /stats/usage_201304.html

Top 30 of 1389 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7473 21.31% - (Direct Request)
2 608 1.73% http://tedy.su
3 356 1.02% http://coronaschnelltest.de.tl/
4 292 0.83% http://ovralcomprar.es.tl/
5 255 0.73% http://acheter-floxin.fr.gd/
6 242 0.69% http://epivir-hbv-kaufen.de.tl/
7 238 0.68% https://oqex.io/markets
8 231 0.66% https://oqex.io/exchange
9 217 0.62% http://coronaschnelltest-31.webself.net/
10 211 0.60% http://comprar-aricept.es.tl/
11 200 0.57% http://deltasoneita.it.gg/
12 199 0.57% https://www.google.com/
13 198 0.56% http://isotretinoine.keosite.eu/
14 198 0.56% http://lansoprazol.asso-web.com/
15 194 0.55% http://shallaki-kaufen.de.tl/
16 192 0.55% http://azithromycine-70.webself.net/
17 191 0.54% http://flonasespray.iwopop.com/
18 190 0.54% http://lipitorde.populr.me/
19 189 0.54% http://tretivacheap.yolasite.com/
20 188 0.54% http://ampicillinde.populr.me/
21 187 0.53% http://myambutol600.over-blog.com/
22 186 0.53% http://isotroin10.soup.io/
23 185 0.53% http://repaglinid.cmonsite.fr/
24 182 0.52% http://bactrim400.keosite.eu/
25 180 0.51% http://prednisoneligne.asso-web.com/
26 178 0.51% http://azitromicina.altervista.org/
27 174 0.50% http://campicillin500.populr.me/
28 174 0.50% http://ciprode.soup.io/
29 173 0.49% http://atriplageneric-87.webself.net/
30 173 0.49% http://clomede.webnode.es/

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% gärtnerei ehmeier holzhausen

Top 15 of 834 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1599 4.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
2 1545 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
3 1155 3.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.2
4 942 2.69% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 892 2.54% python-requests/2.23.0
6 863 2.46% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
7 792 2.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.170 Safari/537.36 OPR/53.0.
8 449 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36 OPR/55.0.2
9 441 1.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
10 436 1.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
11 429 1.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 422 1.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36 Kinza/4.7.2
13 419 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/68.0.3440.106 Safari/537.36
14 419 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2952.64
15 417 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36

Usage by Country for April 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 35067 100.00% 29258 100.10% 913147 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21