Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Sep 2023 | 4683 | 4465 | 4544 | 118 | 1910 | 1375265 | 2835 | 109074 | 107177 | 112415 |
Aug 2023 | 4742 | 4618 | 4615 | 152 | 2429 | 1851669 | 4730 | 143072 | 143185 | 147002 |
Jul 2023 | 5411 | 5247 | 5289 | 139 | 2499 | 1745183 | 4324 | 163960 | 162685 | 167744 |
Jun 2023 | 6192 | 6030 | 6010 | 138 | 2202 | 2618079 | 4166 | 180327 | 180910 | 185768 |
May 2023 | 5187 | 5002 | 5018 | 167 | 2339 | 2373556 | 5185 | 155582 | 155088 | 160803 |
Apr 2023 | 2795 | 2643 | 2648 | 316 | 2546 | 3234721 | 9486 | 79459 | 79294 | 83864 |
Mar 2023 | 2420 | 2193 | 2192 | 273 | 2752 | 2862809 | 8464 | 67964 | 67984 | 75044 |
Feb 2023 | 1886 | 1743 | 1702 | 198 | 1663 | 2965782 | 5570 | 47679 | 48827 | 52817 |
Jan 2023 | 2187 | 2070 | 2063 | 284 | 1764 | 2684870 | 8830 | 63961 | 64170 | 67814 |
Dec 2022 | 2373 | 2192 | 2208 | 259 | 1840 | 2990682 | 8030 | 68461 | 67981 | 73569 |
Nov 2022 | 1681 | 1549 | 1565 | 438 | 2285 | 1525124 | 13140 | 46958 | 46497 | 50457 |
Oct 2022 | 2230 | 2076 | 2087 | 410 | 1948 | 1808841 | 12724 | 64727 | 64368 | 69153 |
Totals | 28036581 | 87484 | 1191224 | 1188166 | 1246450 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |