Usage Statistics for www.landgaertnerei.at

Summary by Month
Generated 06-Jun-2023 03:46 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.landgaertnerei.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 5785 5693 5699 147 506 347466 887 34199 34161 34710
May 2023 5187 5002 5018 167 2339 2373556 5185 155582 155088 160803
Apr 2023 2795 2643 2648 316 2546 3234721 9486 79459 79294 83864
Mar 2023 2420 2193 2192 273 2752 2862809 8464 67964 67984 75044
Feb 2023 1886 1743 1702 198 1663 2965782 5570 47679 48827 52817
Jan 2023 2187 2070 2063 284 1764 2684870 8830 63961 64170 67814
Dec 2022 2373 2192 2208 259 1840 2990682 8030 68461 67981 73569
Nov 2022 1681 1549 1565 438 2285 1525124 13140 46958 46497 50457
Oct 2022 2230 2076 2087 410 1948 1808841 12724 64727 64368 69153
Sep 2022 1832 1700 1750 329 2020 1725976 9896 52522 51018 54984
Aug 2022 933 801 834 302 1872 1422729 9366 25865 24845 28924
Jul 2022 2174 1999 2082 265 2250 2873113 8241 64545 61972 67400
Totals 26815669 99819 771922 766205 819539


Generated by Webalizer Version 2.23