Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 1760 | 1603 | 1187 | 120 | 941 | 2883900 | 2409 | 23743 | 32060 | 35219 |
Mar 2021 | 1037 | 892 | 958 | 112 | 1366 | 2119857 | 3489 | 29698 | 27673 | 32170 |
Feb 2021 | 906 | 742 | 852 | 89 | 1061 | 1395826 | 2502 | 23861 | 20780 | 25372 |
Jan 2021 | 850 | 737 | 805 | 91 | 1106 | 1694666 | 2827 | 24965 | 22874 | 26370 |
Dec 2020 | 1002 | 892 | 913 | 110 | 1100 | 1626569 | 3419 | 28322 | 27659 | 31066 |
Nov 2020 | 1032 | 882 | 972 | 108 | 1134 | 1451761 | 3248 | 29170 | 26469 | 30982 |
Oct 2020 | 1117 | 887 | 974 | 143 | 1085 | 984756 | 4456 | 30217 | 27516 | 34632 |
Sep 2020 | 1240 | 874 | 1133 | 180 | 1106 | 1602541 | 5414 | 34013 | 26237 | 37202 |
Aug 2020 | 1114 | 702 | 1044 | 121 | 960 | 1293421 | 3767 | 32383 | 21765 | 34559 |
Jul 2020 | 1385 | 1010 | 1245 | 126 | 1195 | 1571248 | 3916 | 38596 | 31320 | 42949 |
Jun 2020 | 1340 | 1028 | 1278 | 116 | 1038 | 1121123 | 3506 | 38366 | 30858 | 40201 |
May 2020 | 1197 | 1074 | 1053 | 143 | 1915 | 1120431 | 4445 | 32669 | 33298 | 37128 |
Totals | 18866099 | 43398 | 366003 | 328509 | 407850 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |