Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1131 | 999 | 1022 | 183 | 1496 | 1323412 | 3675 | 20445 | 19988 | 22631 |
Apr 2022 | 947 | 831 | 863 | 139 | 1181 | 1612031 | 4192 | 25898 | 24956 | 28438 |
Mar 2022 | 931 | 785 | 838 | 120 | 1402 | 1923769 | 3736 | 26005 | 24341 | 28864 |
Feb 2022 | 989 | 865 | 902 | 112 | 1254 | 1923607 | 3152 | 25276 | 24234 | 27698 |
Jan 2022 | 1938 | 1836 | 1819 | 171 | 1306 | 2812822 | 5316 | 56390 | 56923 | 60082 |
Dec 2021 | 1802 | 1727 | 1741 | 138 | 1364 | 2443355 | 4290 | 53984 | 53537 | 55884 |
Nov 2021 | 1373 | 1269 | 1277 | 151 | 1586 | 2338035 | 4548 | 38328 | 38094 | 41192 |
Oct 2021 | 1937 | 1844 | 1870 | 221 | 1561 | 2208763 | 6864 | 57980 | 57194 | 60075 |
Sep 2021 | 2042 | 1967 | 1984 | 274 | 1590 | 1860582 | 8248 | 59543 | 59034 | 61286 |
Aug 2021 | 1177 | 1076 | 1086 | 194 | 1377 | 2055497 | 6035 | 33675 | 33369 | 36487 |
Jul 2021 | 1390 | 1316 | 1334 | 158 | 1225 | 2492536 | 4913 | 41381 | 40817 | 43116 |
Jun 2021 | 1152 | 1057 | 1091 | 171 | 1384 | 2175261 | 5135 | 32743 | 31714 | 34565 |
Totals | 25169670 | 60104 | 471648 | 464201 | 500318 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |