Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2023 | 1780 | 1719 | 1708 | 243 | 208 | 156691 | 486 | 3416 | 3438 | 3560 |
Mar 2023 | 2420 | 2193 | 2192 | 273 | 2752 | 2862809 | 8464 | 67964 | 67984 | 75044 |
Feb 2023 | 1886 | 1743 | 1702 | 198 | 1663 | 2965782 | 5570 | 47679 | 48827 | 52817 |
Jan 2023 | 2187 | 2070 | 2063 | 284 | 1764 | 2684870 | 8830 | 63961 | 64170 | 67814 |
Dec 2022 | 2373 | 2192 | 2208 | 259 | 1840 | 2990682 | 8030 | 68461 | 67981 | 73569 |
Nov 2022 | 1681 | 1549 | 1565 | 438 | 2285 | 1525124 | 13140 | 46958 | 46497 | 50457 |
Oct 2022 | 2230 | 2076 | 2087 | 410 | 1948 | 1808841 | 12724 | 64727 | 64368 | 69153 |
Sep 2022 | 1832 | 1700 | 1750 | 329 | 2020 | 1725976 | 9896 | 52522 | 51018 | 54984 |
Aug 2022 | 933 | 801 | 834 | 302 | 1872 | 1422729 | 9366 | 25865 | 24845 | 28924 |
Jul 2022 | 2174 | 1999 | 2082 | 265 | 2250 | 2873113 | 8241 | 64545 | 61972 | 67400 |
Jun 2022 | 2654 | 2499 | 2549 | 176 | 1212 | 1971479 | 5284 | 76482 | 74997 | 79640 |
May 2022 | 1354 | 1227 | 1255 | 172 | 1954 | 2118708 | 5355 | 38912 | 38052 | 41990 |
Totals | 25106804 | 95386 | 621492 | 614149 | 665352 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |