Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 1011 | 847 | 889 | 306 | 1323 | 893673 | 5819 | 16906 | 16095 | 19215 |
Jul 2022 | 2174 | 1999 | 2082 | 265 | 2250 | 2873113 | 8241 | 64545 | 61972 | 67400 |
Jun 2022 | 2654 | 2499 | 2549 | 176 | 1212 | 1971479 | 5284 | 76482 | 74997 | 79640 |
May 2022 | 1354 | 1227 | 1255 | 172 | 1954 | 2118708 | 5355 | 38912 | 38052 | 41990 |
Apr 2022 | 947 | 831 | 863 | 139 | 1181 | 1612031 | 4192 | 25898 | 24956 | 28438 |
Mar 2022 | 931 | 785 | 838 | 120 | 1402 | 1923769 | 3736 | 26005 | 24341 | 28864 |
Feb 2022 | 989 | 865 | 902 | 112 | 1254 | 1923607 | 3152 | 25276 | 24234 | 27698 |
Jan 2022 | 1938 | 1836 | 1819 | 171 | 1306 | 2812822 | 5316 | 56390 | 56923 | 60082 |
Dec 2021 | 1802 | 1727 | 1741 | 138 | 1364 | 2443355 | 4290 | 53984 | 53537 | 55884 |
Nov 2021 | 1373 | 1269 | 1277 | 151 | 1586 | 2338035 | 4548 | 38328 | 38094 | 41192 |
Oct 2021 | 1937 | 1844 | 1870 | 221 | 1561 | 2208763 | 6864 | 57980 | 57194 | 60075 |
Sep 2021 | 2042 | 1967 | 1984 | 274 | 1590 | 1860582 | 8248 | 59543 | 59034 | 61286 |
Totals | 24979937 | 65045 | 540249 | 529429 | 571764 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |