Usage Statistics for www.landgaertnerei.at

Summary by Month
Generated 28-Mar-2024 07:45 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.landgaertnerei.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 3337 2900 3280 72 1052 1083924 2032 91845 81206 93460
Feb 2024 3211 3105 3109 90 1412 1086595 2631 90181 90056 93144
Jan 2024 3793 3584 3721 71 1507 1757433 2224 115379 111105 117592
Dec 2023 3515 3391 3398 2 1 2141491 64 105366 105128 108995
Nov 2023 5935 5813 5830 207 3665 2308996 6230 174901 174395 178071
Oct 2023 5528 5398 5417 201 3080 2195093 6231 167946 167343 171371
Sep 2023 4908 4711 4773 119 2380 1848113 3579 143210 141333 147256
Aug 2023 4742 4618 4615 152 2429 1851669 4730 143072 143185 147002
Jul 2023 5411 5247 5289 139 2499 1745183 4324 163960 162685 167744
Jun 2023 6192 6030 6010 138 2202 2618079 4166 180327 180910 185768
May 2023 5187 5002 5018 167 2339 2373556 5185 155582 155088 160803
Apr 2023 2795 2643 2648 316 2546 3234721 9486 79459 79294 83864
Totals 24244853 50882 1611228 1591728 1655070


Generated by Webalizer Version 2.23